Dansk
Eesti English
Estland » Økonomisk overblik »

Estland - økonomisk overblik

28.11.2008

Hurtige fakta

  • Valuta: kroon, EEK (100 sent = 1 kroon)
  • Valutasystem: currency board
  • Fastkurs: 1EUR = 15.65 EEK
  • Valutasystemet, herunder kursen til udgangsvalutaen, har været fastsat ved lov siden juni 1992 (oprindelig over for D-mark)
  • Beskatning: 21% propotionalskat, reinvesteret overskud af virksomhed er skattefrit, 18% moms

Internationale kreditvurderinger

  • Moody's: A1, udsigten negativ
  • Standard & Poor: A, udsigten negativ
  • Fitch: A-, udsigten negativ

Nøgletal 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Årligt befolkningsgennemsnit (millioner) 1.37* 1.37* 1.36* 1.36* 1.35* 1.35* 1.36 1.35
BNP i løbende priser (milliarder EUR) 6.1 6.9 7.7 8.7 9.6 11.0 13.0 15.2
BNP realvækst (%) 9.6 7.7 7.8 7.1 7.5 9.2 10.4 6.3
BNP per capita i løbende priser (EUR) 4 454 5 047 5 702 6 390 7 148 8 213 9 634 11 308
Årlige direkte udenlandske investeringer (millioner EUR) 424.7 602.7 306.8 822.2 775.1 2 254.5 1 341.0 1 815.3
Direkte udenlandske investeringer (FDI) pr. 31. december (millioner EUR) 2 843 3 573 4 035 5 553 7 378 10 748 12 390 15 274
Direkte udenlandske investeringer (FDI) pr. indbygger pr. 31. december (EUR) 2 080 2 625 2 975 4 110 5 477 7 682 9 214 11 314
Inflation år til år (%) 4.0 5.8 3.6 1.3 3.0 4.1 4.4 6.6
Arbejdsløshed** (%) 13.6 12.6 10.3 10.0 9.7 7.9 5.9 4.7
Gennemsnitlig månedsløn (EUR) 314 352 393 430 466 516 601 724
Betalingsbalance (% af BNP) -5.4 -5.2 -10.6 -11.3 -11.7 -10.0 -16.7 -18.1
Underskud (-)/Overskud på statsbudgettet (% af BNP) -1.0 0.6 1.1 2.4 1.7 1.5 2.9 2.7
Eksport (milliarder EUR)*** 3.569 3.698 3.642 4.003 4.769 6.183 7.639 8.021
Import (milliarder EUR)*** 4.616 4.798 5.079 5.715 6.703 8.204 10.564 11.318
Handelsbalance (milliarder EUR)*** -1.047 -1.100 -1.437 -1.712 -1.934 -2.021 -2.925 -3.297
Statens udgifter i (% af BNP) 35.3 33.6 34.3 33.3 34.9 35.5 35.3 36.6

* Baseret på folketællingen fra 2000
** Antal arbejdsløse/arbejdsstyrke beregnet i henhold til ILO's normer;
*** Handelstal vises i særlig graf

Kilder: Estlands nationalbank, Finansministeriet, Estlands statistiske kontor


BNP fordelt på sektorer
(i % af samlet BNP)

Sektor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fast ejendom, udlejning og erhvervstjenester 16.9 17.5 17.2 16.7 16.6 16.5 17.1 17.2
Fremstillingsindustri 16.7 17.0 17.4 17.9 18.4 18.5 14.7 14.4
Handel, en gros og detail 12.8 12.9 13.0 13.0 12.7 13.1 13.3 13.1
Transport, lager og kommunikation 14.9 15.1 14.5 14.4 14.0 13.7 10.6 10.2
Byggeri 5.7 5.7 6.4 6.4 6.7 7.1 7.0 6.8
Offentlig administration og forsvar; obligatorisk social beskyttelse 5.5 5.2 5.1 5.2 5.1 4.7 4.5 4.7
Uddannelse 5.1 5.0 5.0 5.1 4.9 4.7 3.7 3.7
Finansielle ydelser 3.9 3.7 3.9 3.8 4.1 3.9 3.3 3.5
Landbrug og jagt 3.0 3.0 2.6 2.5 2.6 2.4 2.6 1.5
Kilde: Estlands statistiske kontor

I forbindelse med optagelse til den Europæiske Union, er de makroøkonomiske statistiske metoder ændret. Ændringerne omfatter beregningsmetoderne for tilskrevne renter og forbruget af fast kapital, samt ændring i niveauet for bruttonationalproduktet og bruttonationalindkomsten for perioden 1993-2003.


Vigtigste samhandelspartnere, herunder vigtigste import- og eksportpartnere i 2007
(i % af samlet udenrigshandel)

Land Eksport, % Land Import, %
1. Finland 18.0 1. Finland 16.0
2. Sverige 13.0 2. Tyskland 13.0
3. Letland 11.0 3. Rusland 10.0
4. Rusland 9.0 4. Sverige 10.0
5. Litauen 6.0 5. Letland 8.0
6. Tyskland 5.0 6. Litauen 7.0
7. USA 4.0 7. Polen 5.0
8. Norge 3.0 8. Nederlandene 3.0
9. Togo 3.0 9. Italien 3.0
10. Storbritannien 3.0 10. Storbritannien 3.0
Andre 25.0 Andre 22.0


Vigtigste eksport- og importartikler i 2007

Varegruppe Eksport Varegruppe Import
Maskiner og udstyr 21.0 Maskiner og udstyr 22.0
Mineraler 12.0 Mineraler 14.0
Træ og træprodukter 10.0 Transportudstyr 14.0
Metaller og metalvarer 10.0 Metaller og metalvarer 10.0
Landbrugs- og fødevarer 9.0 Landbrugs- og fødevarer 9.0
Transportudstyr 9.0 Kemiske produkter 7.0
Møbler og andre fabrikerede varer 8.0 Tekstiler 5.0
Tekstiler 5.0 Plastik og gummi 5.0
Kemiske produkter 5.0 Træ og træprodukter 4.0
Plastik og gummi 3.0 Møbler og andre fabrikerede varer 3.0
Papir 3.0 Papir 2.0
Andet 5.0 Andet 5.0
Kilde: Estlands statistiske kontor


De vigtigste investorlande i Estland
pr. 31. december 2007

Land millioner EUR % af det totale omfang
1. Sverige 4 475.6 39.7
2. Finland 2 776.2 24.6
3. Nederlandene 642.9 5.7
4. Danmark 501.0 4.4
5. Rusland 289.8 2.6
6. Norge 284.8 2.5
7. Tyskland 267.1 2.4
8. Cypern 257.2 2.3
9. Luxembourg 224.8 2.0
10. Litauen 182.5 1.6
Andre 1 380.1 12.2
I alt 11 282.0 100.0
Kilde: Estlands bank


Estlands direkte investeringer i udlandet
pr. 31. december 2007

Land millioner EUR % af det totale omfang
1. Letland 1 342.8 33.6
2. Litauen 1183.8 29.7
3. Rusland 337.7 8.5
4. Cypern 323.2 8.1
5. Finland 165.4 4.1
6. Ukraina 105.4 2.6
7. Italien 104.5 2.6
8. Hviderusland 62.0 1.6
9. Spanien 50.9 1.3
10. Romania 46.9 1.2
Andre 270.3 6.7
I alt 3992.9 100.0
Kilde: Estlands nationalbank


Tele og IT

12/2004 12/2005 12/2006 12/2006
Telefonforbindelser (fastnet) pr. 100 indb. 32.9 32.8 33.7 35.7
Heraf digitale (%) 83 83 85 86
Antal mobilabonnenter pr. 100 indb. 93 107 123 147.6
Kilde: Elion Enterprises Ltd, Estlands statistike kontor

  • 66% af befolkningen (16-74 år) bruger internettet (Estlands statistike kontor, 2008)
  • 58% af husholdningerne har adgang til internet hjemmefra ((Estlands statistike kontor, 2008)
  • Alle estiske skoler er på internettet
  • Man kan foretage selvangivelse til skattevæsenet via internettet. I 2008 blev over 88% af selvangivelserne indsendt via internettet.
  • Udgifters afholdelse på statsbudgettet kan følges i realtid på internettet
  • Regeringen har afskaffet papirer ved ministermøderne og er gået over til at bruge et netbaseret system
  • 80% af esterne foretager deres daglige bankforretninger via internettet
  • Hele Estland er dækket af digital mobilnetværk
  • Der er over 1100 gratis trådløse internetzoner i Estland (Mere information: www.wifi.ee)

Med dets politiske og innovative initiativer hjælper den estiske regering virksomheder med at gøre informationsteknologisektoren til en af de hurtigst voksende sektorer i landet. Undersøgelser foretaget af "the World Economic Forum" for brugen af informationsteknologi i 127 lande (The Global Information Technology Report 2007-2008 – The Network Readiness of Nations), indikerer også at Estland står stærkt med hensyn til regeringens ibrugtagning og brugen af ICT (Information and Communication Technology). Estland rangerer på en 20. plads på det "Networked Readiness Index", hvilket er den højeste rangering af de Central- og Østeuropæiske lande.


Økonomiske udviklingsperspektiver

Vækst og associerede faktorer for 2006–2012

Økonomiske hovedindikatorer 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 2012*
BNP vækst 10.4 6.3 -2.2 -3.5 2.6 4.8 5.0
BNP (milliard EUR) 13.0 15.2 16.2 16.4 17.3 18.7 20.3
BNP deflation 7.0 9.6 8.8 4.4 3.0 3.3 3.4
Forbrugerprisindeks 4.4 6.6 10.4 4.1 2.8 3.0 3.2
Beskæftigelse (15–74 år, tusinder) 646.3 655.4 653.4 631.5 627.1 628.4 628.4
Vækst i beskæftigelse 6.4 1.4 -0.3 -3.4 -0.7 0.2 0.0
Vækst i produktivitet (per medarbejder) 3.7 4.9 -2.0 -0.2 3.3 4.6 5.0
Arbejdsløshedsraten (ILO) 5.9 4.7 5.3 8.6 9.3 9.0 8.8
Gennemsnitsløn (EUR) 601 724 831 866 907 980 1 061
Vækst i realløn 11.6 13.1 3.9 0.0 1.9 4.9 4.9
Kontokurant (% af BNP) -16.7 -18.1 -12.1 -7.2 -7.1 -6.9 -6.7
* prognose
Kilde: Finansministerium, april 2008, Estlands statistike kontor



Sammenligning af økonomiske forudsigelser fra forskellige institutioner 2008-2009

Økonomisk vækst, % Forbrugerpris-indeks, % Kontokurant,
% af BNP
2008 2009 2008 2009 2008 2009
IMF -1.5 0.5 10.2 5.1 -10.8 -8.7
Europa- kommission -1.3 -1.2 10.6* 4.9* -12.1 -8.1
Estlands Nationalbank -1.8 -2.1 10.7* 4.8* -11.1 -6.5
Finans- ministerium -1.0 -3.5 10.6* 6.2* -12.1 -7.2
* harmonisert forbrugerprisindeks
Kilde: Finansministerium, Europakommission, Estlands Nationalbank, IMF




Mere om Estlands økonomi:

Estlands nationalbank
Estlands statistike kontor
Estlands Handels- og industrikammer
Finansministeriet
Økonomi-og transportministeriet
Tallinns børs
Erhvervsudviklingscenter "Enterprise Estonia"
Invest in Estonia
Estonian Business Association
Estonian Trade Council
Ændring i Estlands økonomi

TopBack

© Estlands Ambassade i København Aurehøjvej 19, DK-2900 Hellerup, Danmark tel. (45) 39 46 30 70, e-mail: embassy.copenhagen@mfa.ee